型 号 | BLYJ-6-*/** | BLYJ-10-*/** | BLYJ-16-*/** |
额定流量 L/min | 6 | 10 | 16 |
额定压力Mpa | 0.4 | ||
原始压力损失Mpa | ≤0.02 | ||
泵前过滤精度μm | 40 | ||
泵后过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | ||
电机功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 |
电 压V | AC380V三相 AC220V两相 | ||
重量kg | 13 | 16 | 18 |
外形尺寸 | 380×200×510 | 400×200×510 | 420×200×510 |
资质齐全 信誉保证
科研攻关,技术进步,技术改进"和"产,学,研"两个三结合的成熟思想
工艺先进 技术力量雄厚
新普在多年的技术开发实践中,铸造了一支高素质,经验实力雄厚,技术过硬的综合性人才队伍
提供售前 售中 售后服务
提供客户优质的服务作为发展方向, 力求在向顾客提供的满意的产品