型号 | LYC-25J-*/** | LYC-50J-*/** | LYC-100J-*/** | LYC-200J-*/** | |
额定流量 L/min | 25 | 50 | 100 | 200 | |
额定压力 Mpa | 0.6 | ||||
原始压力损失 Mpa | ≤0.1 | ||||
泵前过滤精度μm | 100 | ||||
一级过滤精度μm | 10、20、40 | ||||
二级过滤精度μm | 3、5、10 | ||||
电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | |
电压 V | AC 380V三相 | ||||
重量 Kg | 200 | 300 | 420 | 860 | |
外形尺寸 | 1200 X600 X1200 | 1600 X880 X1400 | 1800 X1060 X1500 | 2500 X1200 X1800 |
资质齐全 信誉保证
科研攻关,技术进步,技术改进"和"产,学,研"两个三结合的成熟思想
工艺先进 技术力量雄厚
新普在多年的技术开发实践中,铸造了一支高素质,经验实力雄厚,技术过硬的综合性人才队伍
提供售前 售中 售后服务
提供客户优质的服务作为发展方向, 力求在向顾客提供的满意的产品