型号 | GLYC-25-* | GLYC-40-* | GLYC-80-* |
额定流量L/min | 25 | 40 | 80 |
额定压力MPa | 1.0 | ||
原始压力损失Mpa | ≤0.2 | ||
精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | ||
电机功率kw | 2.2 | 3 | 4 |
电 压V | AC 380V三相 | ||
重量kg | 220 | 280 | 400 |
外形尺寸 | 1080X600X980 | 1200X600X980 | 1500X740X1020 |
资质齐全 信誉保证
科研攻关,技术进步,技术改进"和"产,学,研"两个三结合的成熟思想
工艺先进 技术力量雄厚
新普在多年的技术开发实践中,铸造了一支高素质,经验实力雄厚,技术过硬的综合性人才队伍
提供售前 售中 售后服务
提供客户优质的服务作为发展方向, 力求在向顾客提供的满意的产品