型 号 | ZLYC-25-*/** | ZLYC-50-*/** | ZLYC-100-*/** | ZLYC-200-*/** |
额定流量 L/min | 25 | 50 | 100 | 200 |
额定压力Mpa | 0.6 | |||
工作真空度pa | ≤-0.095 | |||
滤后含水量ppm | 5~30 | |||
滤后含气量(体积比) | ≤0.2% | |||
精过滤精度μm | 3、5、10 | |||
电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
电 压V | AC380V三相 | |||
重量kg | 560 | 680 | 960 | 1500 |
外形尺寸mm | 1500X900X1600 | 1600X980X1800 | 1800X1080X2000 | 2200X1200X2200 |
资质齐全 信誉保证
科研攻关,技术进步,技术改进"和"产,学,研"两个三结合的成熟思想
工艺先进 技术力量雄厚
新普在多年的技术开发实践中,铸造了一支高素质,经验实力雄厚,技术过硬的综合性人才队伍
提供售前 售中 售后服务
提供客户优质的服务作为发展方向, 力求在向顾客提供的满意的产品