型 号 | 过滤面积m2 | 筒体直径 | 滤片间距 | 进口 | 出口 | 溢流口 | 排渣口 | 高度 | 主机重量 |
ZL-4 | 4 | 500 | 70 | Dg50 | 80 | Dg32 | 1200 | 200 | |
ZL-8 | 6.5 | 650 | 70 | Dg50 | 80 | Dg32 | 400 | 2350 | 800 |
ZL-12 | 12 | 900 | 70 | Dg50 | 80 | Dg32 | 400 | 2350 | 1300 |
ZL-15 | 15 | 900 | 70 | Dg50 | 80 | Dg32 | 400 | 2450 | 1500 |
ZL-20 | 20 | 1100 | 75 | Dg50 | 80 | Dg32 | 500 | 2450 | 1800 |
ZL-30 | 30 | 1200 | 75 | Dg50 | 80 | Dg32 | 600 | 2550 | 2500 |
ZL-40 | 40 | 1300 | 75 | Dg50 | 80 | Dg50 | 600 | 3400 | 3400 |
ZL-50 | 50 | 1400 | 75 | Dg50 | 80 | Dg50 | 600 | 3500 | 3800 |
ZL-60 | 60 | 1500 | 75 | Dg50 | 80 | Dg50 | 800 | 3600 | 4500 |
ZL-80 | 80 | 1600 | 80 | Dg50 | 80 | Dg50 | 800 | 3800 | 6000 |
资质齐全 信誉保证
科研攻关,技术进步,技术改进"和"产,学,研"两个三结合的成熟思想
工艺先进 技术力量雄厚
新普在多年的技术开发实践中,铸造了一支高素质,经验实力雄厚,技术过硬的综合性人才队伍
提供售前 售中 售后服务
提供客户优质的服务作为发展方向, 力求在向顾客提供的满意的产品