型号 | YP-80(全自动) | |||||
总过滤面积(m2) | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | |
最高工作压力(Mpa) | 0.5 | |||||
杀菌温度(℃) | 100 | |||||
参考 流量 (hl/h) |
果酒 | 50-95 | 60-125 | 80-150 | 90-170 | 104-195 |
果汁 | 35-55 | 43-68 | 50-80 | 55-90 | 65-104 | |
糖浆 | 28-40 | 32-50 | 40-60 | 45-70 | 52-78 | |
酱油 | 21-35 | 25-40 | 30-50 | 35-55 | 39-65 | |
醋 | 28-50 | 35-60 | 40-70 | 45-80 | 65-91 | |
茶汁 | 35-55 | 40-60 | 50-80 | 55-90 | 65-102 | |
白酒 | 84-140 | 100-170 | 120-200 | 115-205 | 156-260 | |
黄酒 | 28-49 | 34-60 | 40-70 | 46-80 | 45-100 | |
明胶 | 28-49 | 34-60 | 40-70 | 46-80 | 45-100 | |
外形尺寸 (mm) | 2500×1600×2200 | 2500×1600×2380 | 2500×1600×2550 | 2500×1600×2720 | 2500×1600×2900 |
资质齐全 信誉保证
科研攻关,技术进步,技术改进"和"产,学,研"两个三结合的成熟思想
工艺先进 技术力量雄厚
海特在多年的技术开发实践中,铸造了一支高素质,经验实力雄厚,技术过硬的综合性人才队伍
提供售前 售中 售后服务
提供客户优质的服务作为发展方向, 力求在向顾客提供的满意的产品